Home

Così pochi in assemblea?

10 gennaio 2014 1 commento

Nell’ultima assemblea comunale del 2013 è stata evidenziata la bassa percentuale di presenti che si riscontra ripetutamente. È un fenomeno costante, già conosciuto nei vecchi piccoli comuni.

Quali le cause? Lo chiediamo ai nostri lettori e lettrici nel sondaggio pubblicato qui a lato. Se poi avete altre ragioni da esporre, lasciate un commento!

Di seguito, i dati forniti dall’amministrazione comunale.

2010: aventi diritto di voto 1247
16 febbraio: presenti 138 (11.07%)
15 aprile: presenti 183 (14.68%)
10 giugno: presenti 93 (7.46%)
26 agosto: presenti 93 (7.46%)
6 ottobre: presenti 60 (4.81%)
18 novembre: presenti 99 (7.93%)
16 dicembre: presenti 85 (6.82%)

2011: aventi diritto di voto 1298
2 marzo: presenti 117 (9.01%)
28 aprile: presenti 64 (4.93%)
30 giugno: presenti 74 (5.70%)
25 agosto: presenti 96 (7.39%)
23 novembre: presenti 119 (9.17%)
15 dicembre: presenti 108 (8.32%)

2012: aventi diritto di voto 1246
15 marzo: presenti 106 (8.51%)
24 aprile: presenti 229 (18.38%)
15 giugno: presenti 54 (4.33%)
13 settembre: presenti 93 (7.46%)
8 novembre: presenti 108 (8.67%)
13 dicembre: presenti 63 (5.06%)

2013: aventi diritto di voto 1226
10 gennaio: presenti 95 (7.75%)
21 marzo: presenti 90 (7.34%)
18 aprile: presenti 50 (4.08%)
26 giugno: presenti 40 (3.26%)
27 agosto: presenti 100 (8.16%)
20 novembre: presenti 75 (6.12%)
17 dicembre: presenti 60 (4.89%)

Attualmente c'è un commento

  1. negretti scrive:

    La fiducia nel consiglio comunale non manca. Personalmente mi disturba che praticamente tutte le delibere per crediti molto importanti vengono sottoposte a votazione per alzata di mano e non a scrutinio segreto.

    Per temi importanti il consiglio invita terze persone a sostenere a spada tratta il suo progetto rendendo quasi nulla la discussione.

    paolo.negretti

Commenta questo articolo








× 1 = cinque

Satira di Bregaglia

La vignetta della settimana

8mzkwu

Per sorridere un po’.